
|
|

|
Tabelle: Wohnungsbestand 2010 | Monat | Fertigstellungen | Bestand | | Gesamt | davon im Stadtbezirk |  Bonn |  Bad Godes- berg |  Beuel |  Hardt- berg | | 31.01.2010 | 19 | 2 | 2 | 14 | 1 | 162.183 |
| 30.02.2010 | 45 | 2 | 1 | 7 | 35 | 162.233 |
| 31.03.2010 | 44 | 10 | 33 | 1 | 0 | 162.277 |
| 30.04.2010 | 34 | 20 | 0 | 11 | 3 | 162.318 |
| 31.05.2010 | 46 | 12 | 4 | 15 | 15 | 162.366 |
| 30.06.2010 | 38 | 5 | 6 | 7 | 20 | 162.402 |
| Bundesstadt Bonn, Statistikstelle 2010 |
|

|